サイドウォールベルトコンベア設計ツール
コンベア仕様
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
搬送物重量 | kg | |
搬送物重量[kg/m] | 1.92 | kg/m |
搬送速度[m/min] | m/min | |
搬送速度[m/s] | 0.33 | m/s |
コンベア寸法
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
L1 | mm | |
L2 | mm | |
L3 | mm | |
傾斜角度[deg] | deg | |
傾斜角度[rad] | 0.79 | rad |
コンベアローラー仕様
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
駆動ドラム径 | mm | |
駆動ドラム重量 | 20.25 | kg |
テールドラム重量 | 20.25 | kg |
ベルト押さえローラ重量 | kg | |
ベルト押さえローラの数 | 個 | |
Zフレームキャリアローラ重量 | 3.46 | kg |
Zフレームキャリアローラー数 | 個 | |
タレ止めローラ重量 | kg | |
タレ止めローラの数 | 個 | |
ローラ総重量(駆動ドラムを除く) | 48.35 | kg |
有効引張力
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
Fuの第1項 | 101.39 | N |
Fuの第2項 | 22.56 | N |
Fuの第3項 | 36.02 | N |
Fu | 159.96 | N |
計算係数
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
C1 C1選定表 | - |
モータ出力
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
駆動力 | 0.05 | kW |
駆動効率 | - | |
モータ出力 | 0.08 | kW |
ベルト&軸荷重
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
F_beltDynamic | 335.93 | N |
F_returnBeltDynamic | 175.96 | N |
F_driveShaftDynamic | 511.89 | N |
F_derivedFromDriveDrumWeight | 198.65 | N |
F_bearingRadial | 549.08 | N |
荷重係数:f_w | - | |
F_actuallyAppliedToBearing | 549.08 | N |
F_bearingEquivalent | 549.08 | N |
ピローの基本格荷重
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
基本動定格荷重 | kN | |
基本静定格荷重 | kN |
ピローの安全係数
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
動的安全係数 | 20.40 | - |
静的安全係数 | 12.02 | - |
軸受寿命
項目 | 値 | 単位 |
---|---|---|
基本定格寿命[10^6 回転] | 8,486.74 | 10^6 回転 |
回転速度 | 47.16 | min-1 |
稼働時間[時間/日] | 時間 | |
基本定格寿命[時間] | 2,999,461.39 | 時間 |
基本定格寿命[日] | 374,932.67 | 日 |